POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GB 772 N5 | AoE 8v 4000 L62 | 1883 | >= 70 |
GB 1166 N5 | AoE 12v 4000 L62 | 2822 | >= 70 |
GB 1562 N5 | AoE 16v 4000 L62 | 3765 | >= 70 |
GB 1948 N5 | AoE 16v 4000 L62 | 3765 | >= 70 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GB 772 N5 | AoE 8v 4000 L62 ER | 1917 | >= 80 |
GB 1168 N5 | AoE 12v 4000 L62 ER | 2890 | >= 80 |
GB 1562 N5 | AoE 16v 4000 L62 ER | 3860 | >= 80 |
GB 1948 N5 | AoE 20v 4000 L62 ER | 4843 | >= 80 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GB 849 N5 | AoE 8v 4000 L63 | 2054 | >= 80 |
GB 1286 N5 | AoE 12v 4000 L63 | 3091 | >= 80 |
GB 1712 N5 | AoE 16v 4000 L63 | 4121 | >= 80 |
GB 2145 N5 | AoE 20v 4000 L63 | 5139 | >= 80 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GR 772 N5 | AE 8v 4000 L62 | 1883 | >= 70 |
GR 1562 N5 | AE 16v 4000 L62 | 3765 | >= 70 |
GR 1166 N5 | AE 12v 4000 L62 | 2822 | >= 70 |
GR 1948 N5 | AE 20v 4000 L62 | 4685 | >= 70 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GR 772 N5 | AE 8v 4000 L62 ER | 1917 | >= 80 |
GR 1166 N5 | AE 12v 4000 L62 ER | 2890 | >= 80 |
GR 1562 N5 | AE 16v 4000 L62 ER | 3860 | >= 80 |
GR 1948 N5 | AE 20v 4000 L62 ER | 4843 | >= 80 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GR 849 N5 | AE 8v 4000 L63 | 2054 | >= 80 |
GR 1166 N5 | AE 12v 4000 L63 | 3091 | >= 80 |
GR 1562 N5 | AE 16v 4000 L63 | 4121 | >= 80 |
GR 1948 N5 | AE 20v 4000 L63 | 5139 | >= 80 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GR 772 N5 | AE 8v 4000 L62 | 1883 | >= 70 |
GR 1562 N5 | AE 16v 4000 L62 | 3765 | >= 70 |
GR 1166 N5 | AE 12v 4000 L62 | 2822 | >= 70 |
GR 1948 N5 | AE 20v 4000 L62 | 4685 | >= 70 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GR 772 N5 | AE 8v 4000 L62 ER | 1917 | >= 70 |
GR 1166 N5 | AE 12v 4000 L62 ER | 2890 | >= 70 |
GR 1562 N5 | AE 16v 4000 L62 ER | 3860 | >= 70 |
GR 1948 N5 | AE 20v 4000 L62 ER | 4843 | >= 70 |
POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
---|---|---|---|
GR 849 N5 | AE 8v 4000 L63 | 2054 | >= 70 |
GR 1166 N5 | AE 12v 4000 L63 | 3091 | >= 70 |
GR 1562 N5 | AE 16v 4000 L63 | 4121 | >= 70 |
GR 1948 N5 | AE 20v 4000 L63 | 5139 | >= 70 |
– Otros tipos de gases.
– Soluciones contenerizadas.
– Sistemas de acondicionamiento de Gas