Equipos a Gas Natural

Generadores a Gas- Serie 4000 Gas Natural (400v / 50Hz)

L62 (Numero de metano 70)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GB 772 N5 AoE 8v 4000 L62 1883 >= 70
GB 1166 N5 AoE 12v 4000 L62 2822 >= 70
GB 1562 N5 AoE 16v 4000 L62 3765 >= 70
GB 1948 N5 AoE 16v 4000 L62 3765 >= 70

L62 ER (Altas Temperaturas Ambiente)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GB 772 N5 AoE 8v 4000 L62 ER 1917 >= 80
GB 1168 N5 AoE 12v 4000 L62 ER 2890 >= 80
GB 1562 N5 AoE 16v 4000 L62 ER 3860 >= 80
GB 1948 N5 AoE 20v 4000 L62 ER 4843 >= 80

L63 (Altas Potencias)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GB 849 N5 AoE 8v 4000 L63 2054 >= 80
GB 1286 N5 AoE 12v 4000 L63 3091 >= 80
GB 1712 N5 AoE 16v 4000 L63 4121 >= 80
GB 2145 N5 AoE 20v 4000 L63 5139 >= 80

Gas natural con extracción de Calor de agua Chaqueta

L62 (Numero de Metano 70)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GR 772 N5 AE 8v 4000 L62 1883 >= 70
GR 1562 N5 AE 16v 4000 L62 3765 >= 70
GR 1166 N5 AE 12v 4000 L62 2822 >= 70
GR 1948 N5 AE 20v 4000 L62 4685 >= 70

L62 ER (Altas Temperaturas Ambiente)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GR 772 N5 AE 8v 4000 L62 ER 1917 >= 80
GR 1166 N5 AE 12v 4000 L62 ER 2890 >= 80
GR 1562 N5 AE 16v 4000 L62 ER 3860 >= 80
GR 1948 N5 AE 20v 4000 L62 ER 4843 >= 80

L63 (Altas Potencias)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GR 849 N5 AE 8v 4000 L63 2054 >= 80
GR 1166 N5 AE 12v 4000 L63 3091 >= 80
GR 1562 N5 AE 16v 4000 L63 4121 >= 80
GR 1948 N5 AE 20v 4000 L63 5139 >= 80

GENERADORES A GAS NATURAL CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN AGUA CHAQUETA Y GASES DE ESCAPE. (MODULO COGENERACIÓN 90°/70°C)

L62 (Numero Metano 70)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GR 772 N5 AE 8v 4000 L62 1883 >= 70
GR 1562 N5 AE 16v 4000 L62 3765 >= 70
GR 1166 N5 AE 12v 4000 L62 2822 >= 70
GR 1948 N5 AE 20v 4000 L62 4685 >= 70

L62 ER (Altas Temperaturas Ambiente)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GR 772 N5 AE 8v 4000 L62 ER 1917 >= 70
GR 1166 N5 AE 12v 4000 L62 ER 2890 >= 70
GR 1562 N5 AE 16v 4000 L62 ER 3860 >= 70
GR 1948 N5 AE 20v 4000 L62 ER 4843 >= 70

L63 (Altas Potencias)

POTENCIA DE SALIDA tipo generador energía metano número 6
GR 849 N5 AE 8v 4000 L63 2054 >= 70
GR 1166 N5 AE 12v 4000 L63 3091 >= 70
GR 1562 N5 AE 16v 4000 L63 4121 >= 70
GR 1948 N5 AE 20v 4000 L63 5139 >= 70

PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DATOS SEGÚN REQUERIMIENTO

– Otros tipos de gases.
– Soluciones contenerizadas.
– Sistemas de acondicionamiento de Gas